Waffen neu Definieren

Hier ist der ideale Ort um über Scripts und Mods für X³: Reunion zu diskutieren.

Moderators: Moderatoren für Deutsches X-Forum, Scripting / Modding Moderators

User avatar
Master Black Death
Posts: 7
Joined: Sat, 12. May 07, 19:26

Waffen neu Definieren

Post by Master Black Death » Sun, 20. Jul 08, 14:30

Hallo Leut´s ,

Ich habe mich erst seit kurzem mit diesem Thema beschäftigt ... meine kenntnisse sind schon zihmlich alt da ich vor einem Jahr das letzte mal X³ gezockt hab ...
Bei X² war ich schon erfolgreicher ... hatt ca. 300 - 400 Schiffe, 43 Stationen ,12 Zentauren und mehrere Titanen unter meinen Comando bevor ich mir den Save versaut hab ... aber nun gut ...

Ich habe mich in der letzten Woche mit den Schaden der waffen beschäftiht und bin dort auf eine sehr interessante sache gestoßen .
Der Waffenschaden is in den Sicherheitskatalog 08 definiert .
mit speziellen Programmen kann mann dies auch ändern ... aber denkt bitte nicht das X³ dann besser spielbar is ... im gegenteiel !!! Es werden auch die Gegner mit jene Waffen rumfliegen die ihr verbessert habt . (z.B.: Ich hab mein Beta Energieplasmawerfer mit ein schaden von
10k Hüllenschaden + 25k Schildschaden ausgestattet und die Schussgeschwindichkeit hab ich eben mal auf 10k gesetzt ... die munni flog dan an die 10k weit ) damit kann mann viele Schiffe leicht besiegen aber es giebt auch Gegner die so ausgestattet sind ... und wenn ihr mal an einen vorbei schießt und dahinter is eine Station ... wird diese auch ab und zu getroffen ... meist zu euren ungunsten .
Es is auch warscheinlich das viele Stationen einfach zerstört werden -.-


Ich hoffe ihr versteht auf was ich hinaus will ...
Die Stärke der Waffen is nich so entscheident wie die richtige Verwendung

Ich kann euch aber mal ne kleine Tabelle geben von Waffe ,Waffenstärke und Schussrate


Waffe| Schussrate/Min| Hüllenschaden| Schildschaden| Benötigte Energie|Schussgeschwindigkeit in m/s| Reichweite in km|

Alpha-Impulsstralen-Emitter| 472/Min| 15| 120| 450| 980 m/s| 1,235 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beta-Impulsstralen-Emitter| 400/Min| 21| 220| 500| 880 m/s| 1,399 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alpha-Energieplasmawerfer| 283/Min| 332| 1995| 1800| 345 m/s| 2,307 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beta-Energieplasmawerfer| 212/Min| 700| 4200| 2000| 290 m/s| 2,636 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alpha-Partikelbeschleunigerkanone| 382/Min| 78| 630| 900| 611 m/s| 1,774 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beta-Partikelbeschleunigerkanone| 314/Min| 143| 1155| 1000| 515 m/s| 2,028 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erschütterungs-Impuls-Generator| 75/Min| 500| 1500| 5000| 500 m/s| 5 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alpha-Pulsstrahler| 1277/Min| 22| 567| 1000| 7368 m/s| 0,892 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beta-Pulsstrahler| 1154/Min| 35| 945| 2000| 6980 m/s| 0,998 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alpha-Photonenimpulskanone| 89/Min| 2853| 9712| 3000| 285 m/s| 4,394 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beta-Photonenimpulskanone| 76/Min| 4410| 16187| 3500| 253 m/s| 5,053 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gamma-Photonenimpulskanone| 89/Min| 5670| 32375| 4000| 222 m/s| 6,635 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alpha-Schockwellengenerator| 223/Min| 14| 147| 500| 334 m/s| 0,720 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beta-Schockwellengenerator| 110/Min| 22| 425| 1000| 219 m/s| 1,08 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gamma-Schockwellengenerator| 76/Min| 106| 1996| 3000| 203 m/s| 1,44 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ionen-Disruptor| 127/Min| 0| 1575| 1000| 2027 m/s| 0,939 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektielkannone| 741/Min| 15| 0| Nur-Projektielkanonen-monition| ( Geht direckt auf die Hülle des Schiffes ) 739 m/s| 1 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobieles-Bohrsystem| 3/Min| 6500| 2362| 800| 84 m/s| 4,83 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flackgeschütz| 56/Min| 1687| 10395| 4000| 7051 m/s| 1,269 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flackbatterie| 56/Min| 2500| 17325| 5000| 7051 m/s| 1,516 km|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Kyonen-Emitter brau ich wohl nicht auflisten ... hatte zwar schon selber mehrere schiffe der Kahk in meinem Besitz aber das Schiff is nen witz ...es geht viel zu schnell kaputt ...
Ebenfals werde ich mir die Mühe beim Traktorstrahl, dem Geschützturmlaser und den Reperaturlaser sparen da diese "Geräte" kaum bei dem Eigenen schiff verwendung finden .

Ich hafte für nix :) ... muss ich ja schreiben ...
und ich hoffe ihr könnt euch an der Tabelle orientieren ...
Schussgeschwindichkeit und Reichweite kann ich auf anfrage noch nachtragen . <- Auf wunsch eines einzelnen gleich nachgetragen ... hab aber net mehr so viel zeit ... bin ab 17:00 Uhr offline ... Ich versuch aber noch mal in der Woche on zu kommen .

MfG Master Black Death
Last edited by Master Black Death on Sun, 20. Jul 08, 16:08, edited 1 time in total.

User avatar
SuperVegeta
Posts: 1611
Joined: Tue, 20. Dec 05, 11:13
x3tc

Post by SuperVegeta » Sun, 20. Jul 08, 14:52

ich würd auch keinen raten mit nem Reparaturlaser auf einen Feind zu schießen
die funktionieren nämlich wirklich.......

es wär nich schlecht wenn du so viele daten wie möglich in die Liste einbringst

ggf sogar noch für MODs, aber die müstest du wohl bei Moddern oder Mod-usern anfordern

bstefaner
Posts: 139
Joined: Tue, 19. Sep 06, 08:03
x4

Post by bstefaner » Mon, 21. Jul 08, 08:58

die Liste gibt es auch auf seizewell.de

unklar sind für mich immer die Angaben für die SWGs. Gemäss Liste sind die A-SWGs vergleichbar mit den ISE.

XIs und Killmissionen gegen 4*M3/TL fliege ich gerne mit einem Pirat Buster mit 3*A-PBK und 3*A-SWG - und mit den 3-SWGs sind die TLs oder auch J und K wirklich schnell weg.

Da scheint irgendwie noch ein Multiplikator für die Flächenwirkung dazukommen zu müssen.

Chaber
Posts: 6693
Joined: Wed, 6. Nov 02, 20:31
x4

Post by Chaber » Mon, 21. Jul 08, 09:29

A-schoks=ISE? :o kann net sein, hab mitm M6 und 2 alphaschoks im turm nen Khaak-Träger und Zerstörer gekillt :D (8 EPW waren auch beteiligt, juckten die schilde aber kaum) :D

User avatar
Gazz
Posts: 13244
Joined: Fri, 13. Jan 06, 16:39
x4

Post by Gazz » Mon, 21. Jul 08, 12:01

bstefaner wrote:unklar sind für mich immer die Angaben für die SWGs. Gemäss Liste sind die A-SWGs vergleichbar mit den ISE
Der Schaden von PSG ist annähernd

= (Schaden * ( ship size * 3200 + 62000 ) )/ 1996
My complete script download page. . . . . . I AM THE LAW!
There is no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake.

bstefaner
Posts: 139
Joined: Tue, 19. Sep 06, 08:03
x4

Post by bstefaner » Mon, 21. Jul 08, 12:44

Hallo Gazz,

besten Dank für die Antwort. Du hast den Multiplikator mehr als exakt genug angegeben. Das erklärt dann wohl die Abweichungen zwischen Tabelle und den von uns allen gemachten Erfahrungen.

Grüsse

bstefaner

User avatar
PeterLustig
Posts: 168
Joined: Mon, 1. Aug 05, 11:40
x3tc

Post by PeterLustig » Mon, 21. Jul 08, 15:36

hey das is ja goil: meinste ich als "unfähiger-hobby-scripter" kann es hinbekommen bei allen waffen die reichweite um 1km zu erhöhen?!

du meintest man bräuchte spezielle programme um das zu ändern: welches könnte man da benutzen? am besten kostenlos doawnloadbar ;-)
-dachte echt nicht dass man so leicht die waffen modden kann ,sehr nice dass du das gegenteil rausgefunden hast
Dunkle Wolken ziehen auf in den Sektoren
wo die Boronen schön Wohnen

-Admiral Rhonkar

SecondAcc
Posts: 309
Joined: Mon, 3. Mar 08, 21:52
x3tc

Post by SecondAcc » Mon, 21. Jul 08, 15:52

PeterLustig wrote:hey das is ja goil: meinste ich als "unfähiger-hobby-scripter" kann es hinbekommen bei allen waffen die reichweite um 1km zu erhöhen?!

du meintest man bräuchte spezielle programme um das zu ändern: welches könnte man da benutzen? am besten kostenlos doawnloadbar ;-)
-dachte echt nicht dass man so leicht die waffen modden kann ,sehr nice dass du das gegenteil rausgefunden hast
Ändern der Reichweite durch ein Script? Meines Wissens unmöglich und auch nirgendwo anders angegeben.
Aber mit dem X3Editor sehr einfach.

User avatar
PeterLustig
Posts: 168
Joined: Mon, 1. Aug 05, 11:40
x3tc

Post by PeterLustig » Mon, 21. Jul 08, 16:02

sry meinte nicht scripten sondern halt die datei verändern xD
Dunkle Wolken ziehen auf in den Sektoren
wo die Boronen schön Wohnen

-Admiral Rhonkar

User avatar
Master Black Death
Posts: 7
Joined: Sat, 12. May 07, 19:26

Post by Master Black Death » Mon, 21. Jul 08, 21:54

Ja ,
das ändern der Datei macht die Waffen in ihrem Schaden oder in ihrer Reichweite evektiver ... aber das hat dann auch jeder Freund und Feind.

Mit dem erwähnten X³-Editor habe ich auch die Entsprechenden daten herrausbekommen ...

Am 25.7 - 26.7 versuch ich mal nen par Bilder Hochzuladen ...
dort kann ich euch zeigen wo die einstellungen vorzunehmen sind ...
aber ich würd die daten eigentlich so lassen ... hab inerhalb von 30 min
43 Schiffe (Schützer meiner Systeme) Und 4 Handelsstationen verloren
(Erweiterte Sattelieten & Geschütztürme nicht Inbegriffen) ,
durch zu starke Piraten - Waffen .

Danach hab ich meine Sicherheit´s - Kopie der Datei wieder eingefügt ...
Und das is noch ein guter Tipp ... Speichert euch die Daten irgentwo zur sicherheit ab (immer 2 pro Sicherheitskatalog) ...

Grüße MBD

---

PS

Wieß eimer ob und wie ich bei einem Verbindung´s Punkt zwischen mehreren Stationen ( glaug es nent sich Konntrollpunkt oder ao ...)
den Namen ändern kann ...

bei einzelnen Stationen oder Schiffen is es ja auch möglich aber als ich dort angedockt hab und den Namen ändern wollt ... hab ich keine Funktion gefunden :?: :?: :?: -> :?

Und an diesem WE kann ich euch gleich noch ein bild meines Produktion´s - Komplexes zeigen :roll:
hab mir sehr viel mühe gegeben ...
Das System was ich dafür gewählt habe ist Ringo Mond ...
Dort sind wenige Astro´s aber es gibt Erz uns Silitzium mehr brauch ich wohl kaum .

Ich weiß jetz schon nicht mehr was ich alles in diesem Komplex drinnen hab ... es wurden aber ca. 20 +- Verbindung´sstücke gebraucht und ich werde diese RISIGE Station noch erweitern ... sodass ich fast alles selber produzieren kann .
Last edited by Master Black Death on Tue, 22. Jul 08, 17:56, edited 1 time in total.

|K.O.S.H.
Posts: 3724
Joined: Fri, 19. Dec 03, 10:36
x3tc

Post by |K.O.S.H. » Tue, 22. Jul 08, 08:21

erm??

http://www.seizewell.de/x3waffen.htm
...
hättest du dir sparen können.
dass du alle instanzen eienr waffe mit veränderst ist doch auch irgendwie logisch, oder??
Wing Commander Mod - German Topic
06.07.11 - v1.1 RELEASED!

User avatar
Gazz
Posts: 13244
Joined: Fri, 13. Jan 06, 16:39
x4

Post by Gazz » Tue, 22. Jul 08, 12:16

Er arbeitet halt lieber mit einem weniger lesbaren Format. Das erhöht die Herausforderung, ist aber wegen des Trennzeichens leichter in eine Tabellenkalkulation zu importieren. =)

Ich persönlich hab mir nur TLaser/TBullets in Excel einlesen lassen um meine eigenen Auswertungen machen zu können.
Jeder wie er will...
Master Black Death wrote:Ich weiß jetz schon nicht mehr was ich alles in diesem Komplex drinnen hab ... es wurden aber ca. 20 +- Verbindung´sstücke gebraucht und ich werde diese RISIGE Station noch erweitern ...
Riesig ist relativ. Es gibt auch schöne screenshots mit Komplexen von 800-1000 Stationen. =)
My complete script download page. . . . . . I AM THE LAW!
There is no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake.

Painkiller
Posts: 1546
Joined: Wed, 6. Nov 02, 20:31
x2

Post by Painkiller » Tue, 22. Jul 08, 12:57

Tach,


besten Dank an den Threadersteller....

aber... ähm... ist das nicht alles schon seit 2 Jahren bekannt???

Sollte es doch bereits fertige Stickys geben mit den ganzen Info´s und so... oder irre ich mich?

mfg Painkiller

User avatar
Master Black Death
Posts: 7
Joined: Sat, 12. May 07, 19:26

Post by Master Black Death » Tue, 22. Jul 08, 17:55

Danke für die Seite :)

Hab erst vor 2 Monaten mein PC neu Installiert und dabei leider Wichtige Daten verloren ... nun erarbeite ich mir das meiste neu und da ich weder Tabelle der Waffen von X³ noch sonstige Eintragungen gefunden hatte
kamm mir die Idee das mal zu posten ^^

Also Nochmal´s Danke

MfG MBD

|K.O.S.H.
Posts: 3724
Joined: Fri, 19. Dec 03, 10:36
x3tc

Post by |K.O.S.H. » Tue, 22. Jul 08, 18:23

Painkiller wrote:Tach,


besten Dank an den Threadersteller....

aber... ähm... ist das nicht alles schon seit 2 Jahren bekannt???

Sollte es doch bereits fertige Stickys geben mit den ganzen Info´s und so... oder irre ich mich?

mfg Painkiller
ja das ist alles bekannt, mehr sag ich dazu nicht ;)
Wing Commander Mod - German Topic
06.07.11 - v1.1 RELEASED!

User avatar
Master Black Death
Posts: 7
Joined: Sat, 12. May 07, 19:26

Post by Master Black Death » Sun, 3. Aug 08, 01:20

kann mir noch irgentwer helfen ...

Ich such ne übersetzung des Scripteditors ...
wo sämtliche Befehle in Deutsch da stehen ... ich weiß das eine PDF datei existiert aber ich hab kein schimmer wo ich die mal gesehen hab ...
und jetz wo ich mich mal mehr mit dem editor beschäftigen wollte
is immer die suche nach den richtigen befehlen belastend .

Mein Scripteditor ist auf der Version 33


DFanke an alle die was finden und jene die schon suchen

LG MBD

UniTrader
Moderator (Script&Mod)
Moderator (Script&Mod)
Posts: 14571
Joined: Sun, 20. Nov 05, 22:45
x4

Post by UniTrader » Sun, 3. Aug 08, 09:42

Es gibt ne deutsche Erklärung zu allen Befehlen des SE über den Link '***modified***' in meiner Sig (in der Knowledge Base) und es wäre theoretisch auch möglich den SE zu übersetzen, aber ich würde das nie tun, da sehr viele Befehle auf Deutsch ziemlich blöd klingen würden...
if not stated otherwise everything i post is licensed under WTFPL

Ich mache keine S&M-Auftragsarbeiten, aber wenn es fragen gibt wie man etwas umsetzen kann helfe ich gerne weiter ;)

I wont do Script&Mod Request work, but if there are questions how to do something i will GLaDly help ;)

Return to “X³: Reunion - Scripts und Modding”